Karma Statue: Difference between revisions

From Redemption Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 13: Line 13:
! scope="col" style="text-align:center;" |'''Item'''
! scope="col" style="text-align:center;" |'''Item'''
! scope="col" style="text-align:center;" |'''XP Gained'''
! scope="col" style="text-align:center;" |'''XP Gained'''
! scope="col" style="text-align:center;" |'''Karmic Kismets received'''
! scope="col" style="text-align:center;" |'''Karmic Kismets'''
! scope="col" style="text-align:center;" |'''Divine Kismets'''
! scope="col" style="text-align:center;" |'''Supreme Kismets'''
|-
|-
|style="text-align:center;" |[[Ak-47 Asiimov]]
|style="text-align:center;" |[[Archon Set]]
|style="text-align:center;" |50k
|style="text-align:center;" |9m
|style="text-align:center;" |10k
|style="text-align:center;" |
|style="text-align:center;" |60k
|style="text-align:center;" |
|-
|-
|style="text-align:center;" |[[Karma Food]]
|style="text-align:center;" |[[Artic Fury Staff]]
|style="text-align:center;" |4,312
|style="text-align:center;" |3m
|style="text-align:center;" |500
|style="text-align:center;" |30k
|-
|style="text-align:center;" |
|style="text-align:center;" |[[Ancient Wyvern Shield]]
|style="text-align:center;" |
|style="text-align:center;" |15m
|style="text-align:center;" |3.75m
|-
|style="text-align:center;" |[[Archer Boots]]
|style="text-align:center;" |75k
|style="text-align:center;" |10k
|-
|-
|style="text-align:center;" |[[Seers Boots]]
|style="text-align:center;" |[[Artic Guardian Set]]
|style="text-align:center;" |75k
|style="text-align:center;" |6m
|style="text-align:center;" |10k
|style="text-align:center;" |60k
|style="text-align:center;" |
|style="text-align:center;" |
|-
|-
|style="text-align:center;" |[[Berserker Boots]]
|style="text-align:center;" |[[Creator's Page]]
|style="text-align:center;" |75k
|style="text-align:center;" |50m
|style="text-align:center;" |10k
|style="text-align:center;" |
|-
|style="text-align:center;" |[[Audermars Piguet Watch]]
|style="text-align:center;" |25m
|style="text-align:center;" |25m
|style="text-align:center;" |5m
|style="text-align:center;" |
|-
|-
|style="text-align:center;" |[[AWP Asiimov]]
|style="text-align:center;" |[[Cursed Arrav Set]]
|style="text-align:center;" |50k
|style="text-align:center;" |9m
|style="text-align:center;" |10k
|style="text-align:center;" |
|-
|style="text-align:center;" |60k
|style="text-align:center;" |[[Axe Of Revenge]]
|style="text-align:center;" |
|style="text-align:center;" |0
|style="text-align:center;" |60m
|-
|style="text-align:center;" |[[Batman Mask]]
|style="text-align:center;" |2.5m
|style="text-align:center;" |625k
|-
|-
|style="text-align:center;" |[[Batman Body]]
|style="text-align:center;" |[[Descimator9000]]
|style="text-align:center;" |2.5m
|style="text-align:center;" |625k
|-
|style="text-align:center;" |[[Batman Legs]]
|style="text-align:center;" |2.5m
|style="text-align:center;" |625k
|-
|style="text-align:center;" |[[BFG9000]]
|style="text-align:center;" |1m
|style="text-align:center;" |250k
|-
|style="text-align:center;" |[[BFG9000 Offhand]]
|style="text-align:center;" |1m
|style="text-align:center;" |250k
|-
|style="text-align:center;" |[[BFG9000 (i)]]
|style="text-align:center;" |1.5m
|style="text-align:center;" |1.5m
|style="text-align:center;" |500k
|style="text-align:center;" |15k
|style="text-align:center;" |
|style="text-align:center;" |
|-
|-
|style="text-align:center;" |[[BFG9000 Offhand (i)]]
|style="text-align:center;" |[[Descimator9000 Offhand]]
|style="text-align:center;" |1.5m
|style="text-align:center;" |1.5m
|style="text-align:center;" |500k
|style="text-align:center;" |15k
|style="text-align:center;" |
|style="text-align:center;" |
|-
|-
|style="text-align:center;" |[[Crystal Helm]]
|style="text-align:center;" |[[Doomsblade Set]]
|style="text-align:center;" |50k
|style="text-align:center;" |6m
|style="text-align:center;" |10k
|style="text-align:center;" |60k
|style="text-align:center;" |
|style="text-align:center;" |
|-
|-
|style="text-align:center;" |[[Crystal Platebody]]
|style="text-align:center;" |[[Dust of the Destroyer]]
|style="text-align:center;" |50k
|style="text-align:center;" |25m
|style="text-align:center;" |10k
|style="text-align:center;" |15m
|style="text-align:center;" |
|style="text-align:center;" |
|-
|-
|style="text-align:center;" |[[Crystal Platelegs]]
|style="text-align:center;" |[[Dust of the Protector]]
|style="text-align:center;" |50k
|style="text-align:center;" |25m
|style="text-align:center;" |10k
|-
|style="text-align:center;" |[[Devious Helmet]]
|style="text-align:center;" |50k
|style="text-align:center;" |10k
|-
|style="text-align:center;" |[[Devious Platebody]]
|style="text-align:center;" |50k
|style="text-align:center;" |10k
|-
|style="text-align:center;" |[[Devious Legs]]
|style="text-align:center;" |50k
|style="text-align:center;" |10k
|-
|style="text-align:center;" |[[Diablo JR]]
|style="text-align:center;" |50k
|style="text-align:center;" |10k
|-
|style="text-align:center;" |[[Diabolic Bow]]
|style="text-align:center;" |1.25m
|style="text-align:center;" |350k
|-
|style="text-align:center;" |[[Dragonfire Ward]]
|style="text-align:center;" |500k
|style="text-align:center;" |125k
|-
|style="text-align:center;" |[[Dragontooth Necklace]]
|style="text-align:center;" |1m
|style="text-align:center;" |250k
|-
|style="text-align:center;" |[[Dream Set|Dream Melee Pieces]]
|style="text-align:center;" |250k
|style="text-align:center;" |62.5k
|-
|style="text-align:center;" |[[Dream Range Set|Dream Range Pieces]]
|style="text-align:center;" |250k
|style="text-align:center;" |62.5k
|-
|style="text-align:center;" |[[Dream Mage Set|Dream Mage Pieces]]
|style="text-align:center;" |250k
|style="text-align:center;" |62.5k
|-
|style="text-align:center;" |[[Emergency_GPS]]
|style="text-align:center;" |0
|style="text-align:center;" |15m
|style="text-align:center;" |15m
|style="text-align:center;" |
|style="text-align:center;" |
|-
|-
|style="text-align:center;" |[[Emperor's Necklace]]
|style="text-align:center;" |[[Emperor's Necklace]]
|style="text-align:center;" |30m
|style="text-align:center;" |1.5m
|style="text-align:center;" |7.5m
|style="text-align:center;" |15k
|style="text-align:center;" |
|style="text-align:center;" |
|-
|-
|style="text-align:center;" |[[Emperor's Ring]]
|style="text-align:center;" |[[Emperor's Ring]]
|style="text-align:center;" |7.5m
|style="text-align:center;" |1.5m
|style="text-align:center;" |1.875m
|style="text-align:center;" |15k
|style="text-align:center;" |
|style="text-align:center;" |
|-
|-
|style="text-align:center;" |[[Eternal Crystal Helm]]
|style="text-align:center;" |[[Essence of Duality]]
|style="text-align:center;" |75k
|style="text-align:center;" |150k
|style="text-align:center;" |18.75k
|style="text-align:center;" |
|-
|style="text-align:center;" |
|style="text-align:center;" |[[Eternal Khione`s Staff]]
|style="text-align:center;" |500
|style="text-align:center;" |75k
|style="text-align:center;" |18.75k
|-
|style="text-align:center;" |[[Golden Minigun]]
|style="text-align:center;" |25k
|style="text-align:center;" |6.25k
|-
|style="text-align:center;" |[[Hammer Of The Gods]]
|style="text-align:center;" |0
|style="text-align:center;" |60m
|-
|style="text-align:center;" |[[Helicopter Pet]]
|style="text-align:center;" |500k
|style="text-align:center;" |125k
|-
|style="text-align:center;" |[[Icy Glaive]]
|style="text-align:center;" |5m
|style="text-align:center;" |1.25m
|-
|style="text-align:center;" |[[Infinity Gauntlet (Charged)]]
|style="text-align:center;" |2.5m
|style="text-align:center;" |625k
|-
|style="text-align:center;" |[[IPhone]]
|style="text-align:center;" |0
|style="text-align:center;" |15m
|-
|-
|style="text-align:center;" |[[Karma Food]]
|style="text-align:center;" |[[Karma Food]]
|style="text-align:center;" |4,312
|style="text-align:center;" |5k
|style="text-align:center;" |500
|style="text-align:center;" |500
|style="text-align:center;" |
|style="text-align:center;" |
|-
|-
|style="text-align:center;" |[[Khione`s Staff]]
|style="text-align:center;" |[[Masterwork Set]]
|style="text-align:center;" |40k
|style="text-align:center;" |3m
|style="text-align:center;" |10k
|style="text-align:center;" |30k
|style="text-align:center;" |
|style="text-align:center;" |
|-
|-
|style="text-align:center;" |[[Longclaw]]
|style="text-align:center;" |[[Omen Set]]
|style="text-align:center;" |50k
|style="text-align:center;" |3m
|style="text-align:center;" |12.5k
|style="text-align:center;" |30k
|style="text-align:center;" |
|style="text-align:center;" |
|-
|style="text-align:center;" |[[Phantom Deathbeard Set]]
|style="text-align:center;" |9m
|style="text-align:center;" |
|style="text-align:center;" |30k
|style="text-align:center;" |
|-
|-
|style="text-align:center;" |[[M4A4 Asiimov]]
|style="text-align:center;" |[[Poseidon Set]]
|style="text-align:center;" |25k
|style="text-align:center;" |3m
|style="text-align:center;" |6.25k
|style="text-align:center;" |30k
|style="text-align:center;" |
|style="text-align:center;" |
|-
|-
|style="text-align:center;" |[[Minigun]]
|style="text-align:center;" |[[Shadow Pet]]
|style="text-align:center;" |25k
|style="text-align:center;" |3m
|style="text-align:center;" |6.25k
|style="text-align:center;" |30k
|style="text-align:center;" |
|style="text-align:center;" |
|-
|-
|style="text-align:center;" |[[Nax Amulet]]
|style="text-align:center;" |[[Skull Descimator9000]]
|style="text-align:center;" |25k
|style="text-align:center;" |3m
|style="text-align:center;" |6.25k
|style="text-align:center;" |30k
|style="text-align:center;" |
|style="text-align:center;" |
|-
|-
|style="text-align:center;" |[[Necromancer Jr]]
|style="text-align:center;" |[[Skull Descimator9000 Offhand]]
|style="text-align:center;" |25k
|style="text-align:center;" |3m
|style="text-align:center;" |6.25k
|style="text-align:center;" |30k
|style="text-align:center;" |
|style="text-align:center;" |
|-
|-
|style="text-align:center;" |[[Obsidian Virtus Mask]]
|style="text-align:center;" |[[Stone of Resurrection]]
|style="text-align:center;" |1.5m
|style="text-align:center;" |1.5m
|style="text-align:center;" |375k
|style="text-align:center;" |15k
|style="text-align:center;" |
|style="text-align:center;" |
|-
|-
|style="text-align:center;" |[[Obsidian Virtus Top]]
|style="text-align:center;" |[[Stone of Vengeance]]
|style="text-align:center;" |1.5m
|style="text-align:center;" |1.5m
|style="text-align:center;" |375k
|style="text-align:center;" |15k
|style="text-align:center;" |
|style="text-align:center;" |
|-
|-
|style="text-align:center;" |[[Obsidian Virtus Bottom]]
|style="text-align:center;" |[[Stone of Healing]]
|style="text-align:center;" |1.5m
|style="text-align:center;" |1.5m
|style="text-align:center;" |375k
|style="text-align:center;" |15k
|style="text-align:center;" |
|style="text-align:center;" |
|-
|-
|style="text-align:center;" |[[The Power Stone]]
|style="text-align:center;" |[[Stone of Power]]
|style="text-align:center;" |750k
|style="text-align:center;" |1.5m
|style="text-align:center;" |187.5k
|-
|style="text-align:center;" |[[Quantum Boots]]
|style="text-align:center;" |225k
|style="text-align:center;" |30k
|-
|style="text-align:center;" |[[Scythe of vitur]]
|style="text-align:center;" |3.75m
|style="text-align:center;" |937.5k
|-
|style="text-align:center;" |[[Skotizo Set|Skotizo Set Pieces]]
|style="text-align:center;" |2.5m
|style="text-align:center;" |625k
|-
|style="text-align:center;" |[[Skotizo Cape]]
|style="text-align:center;" |2.5m
|style="text-align:center;" |625k
|-
|style="text-align:center;" |[[Soulflare (u)]]
|style="text-align:center;" |5000
|style="text-align:center;" |1250
|-
|style="text-align:center;" |[[Soulflare (x)]]
|style="text-align:center;" |10k
|style="text-align:center;" |2500
|-
|style="text-align:center;" |[[Space Boxing Gloves]]
|style="text-align:center;" |225K
|style="text-align:center;" |30K
|-
|style="text-align:center;" |[[Space Spirit Shield]]
|style="text-align:center;" |120k
|style="text-align:center;" |15k
|style="text-align:center;" |15k
|-
|style="text-align:center;" |
|style="text-align:center;" |[[Space Pernix Set|Space Pernix Pieces]]
|style="text-align:center;" |
|style="text-align:center;" |500k
|style="text-align:center;" |125k
|-
|style="text-align:center;" |[[Space Virtus Helm]]
|style="text-align:center;" |500k
|style="text-align:center;" |125k
|-
|style="text-align:center;" |[[Space Virtus Body]]
|style="text-align:center;" |500k
|style="text-align:center;" |125k
|-
|style="text-align:center;" |[[Space Virtus Legs]]
|style="text-align:center;" |500k
|style="text-align:center;" |125k
|-
|-
|style="text-align:center;" |[[Stone of Redemption]]
|style="text-align:center;" |[[Stone of Redemption]]
|style="text-align:center;" |1.5m
|style="text-align:center;" |1.5m
|style="text-align:center;" |375k
|style="text-align:center;" |15k
|style="text-align:center;" |
|style="text-align:center;" |
|-
|-
|style="text-align:center;" |[[Stone of Resurrection]]
|style="text-align:center;" |[[Thanos Pet]]
|style="text-align:center;" |1.5m
|style="text-align:center;" |2.5m
|style="text-align:center;" |375k
|style="text-align:center;" |25k
|style="text-align:center;" |
|style="text-align:center;" |
|-
|-
|style="text-align:center;" |[[Stone of Vengeance]]
|style="text-align:center;" |[[The Power Arrow]]
|style="text-align:center;" |1.5m
|style="text-align:center;" |1.5m
|style="text-align:center;" |375k
|style="text-align:center;" |15k
|style="text-align:center;" |
|style="text-align:center;" |
|-
|-
|style="text-align:center;" |[[Stone of Healing]]
|style="text-align:center;" |[[The Power Fist]]
|style="text-align:center;" |1.5m
|style="text-align:center;" |1.5m
|style="text-align:center;" |375k
|style="text-align:center;" |15k
|style="text-align:center;" |
|style="text-align:center;" |
|-
|-
|style="text-align:center;" |[[Tam Amulet]]
|style="text-align:center;" |[[The Power Stone]]
|style="text-align:center;" |25k
|style="text-align:center;" |6.25k
|-
|style="text-align:center;" |[[Thanos Pet]]
|style="text-align:center;" |2.5m
|style="text-align:center;" |625k
|-
|style="text-align:center;" |[[Thumper]]
|style="text-align:center;" |6.25m
|style="text-align:center;" |1.5m
|style="text-align:center;" |1.5m
|-
|style="text-align:center;" |15k
|style="text-align:center;" |[[Ultimate Dream Katana]]
|style="text-align:center;" |
|style="text-align:center;" |75k
|style="text-align:center;" |
|style="text-align:center;" |18.75k
|-
|-
|style="text-align:center;" |[[Ultimate Stone]]
|style="text-align:center;" |[[Ultimate Stone]]
|style="text-align:center;" |20m
|style="text-align:center;" |10m
|style="text-align:center;" |5m
|style="text-align:center;" |50k
|style="text-align:center;" |
|style="text-align:center;" |
|-
|-
|style="text-align:center;" |[[Venduras Ring]]
|style="text-align:center;" |[[Vulcan's Set]]
|style="text-align:center;" |500k
|style="text-align:center;" |6m
|style="text-align:center;" |125k
|style="text-align:center;" |60k
|style="text-align:center;" |
|style="text-align:center;" |
|-
|-
|style="text-align:center;" |[[Voldemorts Dream Staff]]
|style="text-align:center;" |[[Vulcan's Bident]]
|style="text-align:center;" |500k
|style="text-align:center;" |3m
|style="text-align:center;" |125k
|style="text-align:center;" |30k
|style="text-align:center;" |
|style="text-align:center;" |
|-
|-
|style="text-align:center;" |[[Yix Amulet]]
|style="text-align:center;" |25k
|style="text-align:center;" |6.25k
|}
|}
[[Category:Karma]]
[[Category:Karma]]

Revision as of 20:11, 15 February 2025

Karma statue.png

The Karma Statue is method of training Karma.

Players must sacrifice items in exchange for experience and Karmic Kismets. The items that you can offer to the statue are commonly referred to in-game as Karma food.

It is one of the fastest methods of training Karma. However, it is also costly.

Karma Statue Sacrifice List

Karma Offerings
Item XP Gained Karmic Kismets Divine Kismets Supreme Kismets
Archon Set 9m 60k
Artic Fury Staff 3m 30k
Artic Guardian Set 6m 60k
Creator's Page 50m 25m
Cursed Arrav Set 9m 60k
Descimator9000 1.5m 15k
Descimator9000 Offhand 1.5m 15k
Doomsblade Set 6m 60k
Dust of the Destroyer 25m 15m
Dust of the Protector 25m 15m
Emperor's Necklace 1.5m 15k
Emperor's Ring 1.5m 15k
Essence of Duality 150k 500
Karma Food 5k 500
Masterwork Set 3m 30k
Omen Set 3m 30k
Phantom Deathbeard Set 9m 30k
Poseidon Set 3m 30k
Shadow Pet 3m 30k
Skull Descimator9000 3m 30k
Skull Descimator9000 Offhand 3m 30k
Stone of Resurrection 1.5m 15k
Stone of Vengeance 1.5m 15k
Stone of Healing 1.5m 15k
Stone of Power 1.5m 15k
Stone of Redemption 1.5m 15k
Thanos Pet 2.5m 25k
The Power Arrow 1.5m 15k
The Power Fist 1.5m 15k
The Power Stone 1.5m 15k
Ultimate Stone 10m 50k
Vulcan's Set 6m 60k
Vulcan's Bident 3m 30k