Karma Statue: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
JohnBurger (talk | contribs) mNo edit summary |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 13: | Line 13: | ||
! scope="col" style="text-align:center;" |'''Item''' | ! scope="col" style="text-align:center;" |'''Item''' | ||
! scope="col" style="text-align:center;" |'''XP Gained''' | ! scope="col" style="text-align:center;" |'''XP Gained''' | ||
! scope="col" style="text-align:center;" |'''Karmic Kismets | ! scope="col" style="text-align:center;" |'''Karmic Kismets''' | ||
! scope="col" style="text-align:center;" |'''Supreme Kismets''' | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[ | |style="text-align:center;" |[[Aethereal Set]] | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |15m | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |12m | ||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[ | |style="text-align:center;" |[[Archon Set]] | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |9m | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |9m | ||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[ | |style="text-align:center;" |[[Artic Fury Staff]] | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |3m | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |500k | ||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[ | |style="text-align:center;" |[[Artic Guardian Set]] | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |6m | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |2m | ||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[ | |style="text-align:center;" |[[Avian Blade]] | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |5m | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |50m | ||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[ | |style="text-align:center;" |[[Avian Book]] | ||
|style="text-align:center;" |5m | |style="text-align:center;" |5m | ||
|style="text-align:center;" |50m | |||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[ | |style="text-align:center;" |[[Avian Bow]] | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |5m | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |50m | ||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[ | |style="text-align:center;" |[[Avian Staff]] | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |5m | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |50m | ||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[ | |style="text-align:center;" |[[Bonecrusher Attachment]] | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |5m | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |5m | ||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[ | |style="text-align:center;" |[[Buccaneer's Blessing]] | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |1m | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |5m | ||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[ | |style="text-align:center;" |[[Creator's Page]] | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |25m | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |25m | ||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[ | |style="text-align:center;" |[[Cursed Arrav Set]] | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |9m | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |9m | ||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[ | |style="text-align:center;" |[[Dark Titan Set]] | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |15m | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |10m | ||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[ | |style="text-align:center;" |[[Descimator9000]] | ||
|style="text-align:center;" |1.5m | |style="text-align:center;" |1.5m | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |120k | ||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[ | |style="text-align:center;" |[[Descimator9000 Offhand]] | ||
|style="text-align:center;" |1.5m | |style="text-align:center;" |1.5m | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |120k | ||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[ | |style="text-align:center;" |[[Divine Fortitude Codex]] | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |2.5m | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |900k | ||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[ | |style="text-align:center;" |[[Dust of the Destroyer]] | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |25m | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |15m | ||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[ | |style="text-align:center;" |[[Dust of the Protector]] | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |25m | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |15m | ||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[ | |style="text-align:center;" |[[Essence of Duality]] | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |150k | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" |500 | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[ | |style="text-align:center;" |[[Fragment of Annihilation]] | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |50m | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |25m | ||
|style="text-align:center;" | | |||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[ | |style="text-align:center;" |[[Kaiser's Visage]] | ||
|style="text-align:center;" |250k | |style="text-align:center;" |250k | ||
|style="text-align:center;" |10m | |||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[ | |style="text-align:center;" |[[Karma Food]] | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |5k | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |1.5k | ||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[ | |style="text-align:center;" |[[Mystic Orb]] | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |2.5m | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |9m | ||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[ | |style="text-align:center;" |[[Mystic Orb (i)]] | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |5m | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |25m | ||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[ | |style="text-align:center;" |[[Pernix's Quiver]] | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |5m | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |9m | ||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[ | |style="text-align:center;" |[[Pernix's Quiver (i)]] | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |5m | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |25m | ||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[ | |style="text-align:center;" |[[Phantom Deathbeard Set]] | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |9m | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |9m | ||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[ | |style="text-align:center;" |[[Seal of Titanic Rage]] | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |2.5m | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |9m | ||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[ | |style="text-align:center;" |[[Seal of Titanic Rage (i)]] | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |2.5m | ||
|style="text-align:center;" |25m | |||
|style="text-align:center;" | | |||
|style="text-align:center;" | | |||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[ | |style="text-align:center;" |[[Shadow Orb]] | ||
|style="text-align:center;" |5m | |style="text-align:center;" |5m | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |20m | ||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[ | |style="text-align:center;" |[[Shadow Pet]] | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |3m | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |100k | ||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[ | |style="text-align:center;" |[[Shadow Bind Set]] | ||
|style="text-align:center;" |15m | |style="text-align:center;" |15m | ||
|style="text-align:center;" |1.5m | |style="text-align:center;" |1.5m | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[ | |style="text-align:center;" |[[Sigils|Sigil of Bounties T3]] | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |25m | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |50m | ||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[ | |style="text-align:center;" |[[Sigils|Sigil of Extortion T3]] | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |25m | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |50m | ||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[ | |style="text-align:center;" |[[Sigils|Sigil of Knowledge T3]] | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |25m | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |50m | ||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[ | |style="text-align:center;" |[[Sigils|Sigil of Power T3]] | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |25m | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |50m | ||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[ | |style="text-align:center;" |[[Skull Descimator9000]] | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |3m | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |180k | ||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[ | |style="text-align:center;" |[[Skull Descimator9000 Offhand]] | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |3m | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |180k | ||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[ | |style="text-align:center;" |[[Stalker's Helmet (Magic)]] | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |15m | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |40m | ||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[ | |style="text-align:center;" |[[Stalker's Helmet (Melee)]] | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |15m | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |40m | ||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[ | |style="text-align:center;" |[[Stalker's Helmet (Ranged)]] | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |15m | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |40m | ||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[ | |style="text-align:center;" |[[Stalker's Helmet (v)]] | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |25m | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |125m | ||
|style="text-align:center;" | | |||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[Stone of Resurrection]] | |style="text-align:center;" |[[Stone of Resurrection]] | ||
|style="text-align:center;" |1.5m | |style="text-align:center;" |1.5m | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |400k | ||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[Stone of Vengeance]] | |style="text-align:center;" |[[Stone of Vengeance]] | ||
|style="text-align:center;" |1.5m | |style="text-align:center;" |1.5m | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |400k | ||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[Stone of Healing]] | |style="text-align:center;" |[[Stone of Healing]] | ||
|style="text-align:center;" |1.5m | |style="text-align:center;" |1.5m | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |400k | ||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[ | |style="text-align:center;" |[[Stone of Power]] | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |1.5m | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |400k | ||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |||
|style="text-align:center;" |[[Stone of Redemption]] | |||
|style="text-align:center;" |1.5m | |||
|style="text-align:center;" |400k | |||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[Thanos Pet]] | |style="text-align:center;" |[[Thanos Pet]] | ||
|style="text-align:center;" |2.5m | |style="text-align:center;" |2.5m | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |120k | ||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[ | |style="text-align:center;" |[[The Power Arrow]] | ||
|style="text-align:center;" |1.5m | |style="text-align:center;" |1.5m | ||
|style="text-align:center;" |100k | |||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[Ultimate | |style="text-align:center;" |[[The Power Fist]] | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |1.5m | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |100k | ||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |||
|style="text-align:center;" |[[The Power Stone]] | |||
|style="text-align:center;" |1.5m | |||
|style="text-align:center;" |100k | |||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |||
|style="text-align:center;" |[[Ultimate Spell Codex]] | |||
|style="text-align:center;" |5m | |||
|style="text-align:center;" |3m | |||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[Ultimate Stone]] | |style="text-align:center;" |[[Ultimate Stone]] | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |10m | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |800k | ||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[ | |style="text-align:center;" |[[Vulcan's Set]] | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |6m | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |3m | ||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" |[[ | |style="text-align:center;" |[[Vulcan's Bident]] | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |3m | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" |2m | ||
|style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Category:Karma]] | [[Category:Karma]] |
Latest revision as of 01:20, 27 February 2025
The Karma Statue is method of training Karma.
Players must sacrifice items in exchange for experience and Karmic Kismets. The items that you can offer to the statue are commonly referred to in-game as Karma food.
It is one of the fastest methods of training Karma. However, it is also costly.