| Method | Hourly Profit | Requirement(s) | Game Progression |
|---|---|---|---|
| Abyssal Sire | 10B | None | Early |
| Araxxor | 10B | None | Late |
| Arcade (Avengers) | Varies | None | Mid |
| Arcade (DC Universe) | Varies | None | Mid |
| Arcade (Extreme Hell) | Varies | None | End |
| Arcade (Normal - Hell) | Varies | None | Mid |
| Artic Guardian (Mass) | 30B | None | Mid |
| Cursed Omen | 30B | None | Starter |
| Doomblade Rogue (Mass) | 30B | None | Mid |
| Dreamland | 30B | None | Mid |
| Lachrym, the Undying | 10B | None | Mid |
| Lodsmok (Mass) | 30B | None | Mid |
| Lodsmok (Solo) | 30B | None | Late |
| Masterwork Warrior | 30B | None | Starter |
| Money Tree | Varies | 120 Woodcutting | Mid |
| Nex (Mass) | 30B | None | Late |
| Nex (Solo) | 30B | 25x25 AoE Weapon | End |
| Nex: Angel of Death (Mass) | None | End | |
| Nex: Angel of Death (Solo/Duo) | None | End | |
| Poseidon | 30B | None | Starter |
| Queen Black Dragon (Challenge Mode) | 10B | Sponsor Rank | Mid |
| Queen Black Dragon (Normal Mode) | 5B | None | Mid |
| Raksha | None | End | |
| Skotizo | 10B | None | Starter |
| Slayer (Boss Tasks) | 40B | 120 Slayer; Unlocked Boss Tasks | Late |
| Slayer (Easy Tasks) | 10B | None | Starter |
| Slayer (Hard Tasks) | 20B | 40 Slayer; Unlocked Hard Tasks | Mid |
| Slayer (Hard Tasks, Prestige 8+ Slayer) | 50B | 40 Slayer; Unlocked Hard Tasks; Prestige 8 Slayer, Unlocked Double Me Up | End |
| Telos (4,000% Enrage) | 100B | None | End |
| The Great Olm (Hell Mode) | 20B | None | End |
| The Great Olm (Mass) | 50B | None | Late |
| The Nightmare (Challenge Mode, Mass) | 30B | 250 Normal Nightmare Kills | Late |
| The Nightmare (Challenge Mode, Solo) | 30B | 250 Normal Nightmare Kills | Late |
| The Nightmare (Normal Mode, Mass) | 20B | None | Mid |
| The Nightmare (Normal Mode, Mass) | 40B | None | Late |
| Titans (0% Enrage) | 50B | Prestige 6 Slayer | Late |
| Titans (High Enrage) | Prestige 6 Slayer | End | |
| Viscidus Globule | Varies | None | Starter |
| Vorkath | 10B | None | Starter |
| Vulcan (0% Enrage, Solo Mode) | 30B | None | Mid |
| Vulcan (0%, Mass) | 60B | None | Mid |
| Vulcan (High Enrage, Mass) | 50B | None | End |
| Zulrah (Challenge Mode) | 20B | None | Late |
| Zulrah (Normal Mode) | 20B | None | Mid |
User:Big Hater/sandbox
Jump to navigation
Jump to search
| Method | Requirement(s) | Info | |
|---|---|---|---|
| Voting | None | Unlocks access to Vote Boss, Donator Bosses, and Vote Board. The player can sell the redeem codes OR redeem them. Redeeming the codes gives Vote Tickets, Vote Boxes, and a Voting Bonus Scroll. | |
| Daily Competition | None | Finishing the the top 3 will reward the player. Rewards are based on donation rank. | |
| Vote Boss | Redeemed 3 Vote Codes | The Vote Boss drops various items that can be used or sold for profit. | |
| Loot Goblin | None | The Loot Goblin spawns every 2 hours in various locations. It drops items that can be sold for a profit. | |
| Drop Parties | None | Drop parties are triggered when a donation goal is reached. Normal drop parties can give new players a decent profit. Boosted parties can be profitable for all. | |
| Gambling | None | Gamble at your own risk. | |
| Events | Joined Discord | Event Managers host daily events. The player must join the server's Discord to take part in events. |