>RegisLux |
>RegisLux |
(79 intermediate revisions by 2 users not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
| [[File:Karma Statue.png|center|700x700px]]
| |
| ----
| |
| [[File:Karma Statue Image.png|left|240x240px]] The '''Karma Statue''' is a way of sacrificing items, mainly combat gear, in exchange for [[Karma]] experience and [[Karmic Kismet]]s. It is by far the fastest method currently in game for training the [[Karma|Karma Skill]], but it is also wildly expensive.
| |
|
| |
|
| | <center> |
| | [[File:Cooking Island banner.png]] |
| | <tabber> |
| | |-|Location= |
| | The Cooking Island Can be accessed via minigames teleports. |
| | |
| | [[File:Cooking Island Teleport.png]] |
| | |-|Recipe Acquisition= |
| | In order to make any food, you need to own the recipe. These can be purchased from the ogre merchant. <br> |
| | |
| | Recipes have a scaling cost. The first two can be purchased for 5 million coins, with each recipe after increasing by 1.25x. <br> |
| | |
| | For example:<br> |
| | Recipe 10 will cost approx. 29.8 million coins.<br> |
| | Recipe 20 will cost approx. 277.5 million coins.<br> |
| | And so on. <br> |
| | There are N total recipes to collect, with the last costing N. |
| | |
| | The total amount of cash required to unlock all recipes is: N |
|
| |
|
| It can be found on the Southern Platform in the player's respective [[Karma Guilds|Karma Guild]].
| | [[File:Buying Recipes.gif]] |
| | ---- |
|
| |
|
| | When unlocking, you can only hold one recipe book at a time, which must be learned before you can purchase the next. |
|
| |
|
| | |-|Ingredients= |
| | {{:Cooking Island Ingredients}} |
|
| |
|
| The items which can be sacrificed, as well as their experience and [[Karmic Kismet|Kismet]] values are as follows (click "Show" to see the list):
| | |-|Rewards= |
| | Recipes create a new food type that heals you over time. <Br> |
|
| |
|
| <center>
| |
| {| class="wikitable dropstable mw-collapsible mw-collapsed rdtable" style="text-align:center" cellpadding="3" cellspacing="0" data-expandtext="show" data-collapsetext="hide"
| |
| |-
| |
| ! colspan="10" style="min-width:250px" |'''Karma Offerings'''
| |
| |-
| |
| ! scope="col" style="text-align:center;" |'''Item'''
| |
| ! scope="col" style="text-align:center;" |'''EXP Gained'''
| |
| ! scope="col" style="text-align:center;" |'''Karmic Kismets received'''
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Ak-47 Asiimov
| |
| |style="text-align:center;" |50k
| |
| |style="text-align:center;" |10k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Amorth Helm
| |
| |style="text-align:center;" |3750
| |
| |style="text-align:center;" |500
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Amorth Body
| |
| |style="text-align:center;" |3750
| |
| |style="text-align:center;" |500
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Amorth Legs
| |
| |style="text-align:center;" |3750
| |
| |style="text-align:center;" |500
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Amorth Cape
| |
| |style="text-align:center;" |3750
| |
| |style="text-align:center;" |500
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Ancient Wyvern Shield
| |
| |style="text-align:center;" |15m
| |
| |style="text-align:center;" |3.75m
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Archer's Boots
| |
| |style="text-align:center;" |75k
| |
| |style="text-align:center;" |10k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Seer's Boots
| |
| |style="text-align:center;" |75k
| |
| |style="text-align:center;" |10k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Beserker's Boots
| |
| |style="text-align:center;" |75k
| |
| |style="text-align:center;" |10k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Audemars Piguet Watch
| |
| |style="text-align:center;" |25m
| |
| |style="text-align:center;" |5m
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |AWP Asiimov
| |
| |style="text-align:center;" |50k
| |
| |style="text-align:center;" |10k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Axe of Revenge
| |
| |style="text-align:center;" |25m
| |
| |style="text-align:center;" |5m
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Batman Mask
| |
| |style="text-align:center;" |2.5m
| |
| |style="text-align:center;" |625k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Batman Body
| |
| |style="text-align:center;" |2.5m
| |
| |style="text-align:center;" |625k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Batman Legs
| |
| |style="text-align:center;" |2.5m
| |
| |style="text-align:center;" |625k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Batman Boots
| |
| |style="text-align:center;" |2.5m
| |
| |style="text-align:center;" |625k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |BFG9000
| |
| |style="text-align:center;" |1m
| |
| |style="text-align:center;" |250k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |BFG9000
| |
| |style="text-align:center;" |1m
| |
| |style="text-align:center;" |250k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |BFG9000 Offhand
| |
| |style="text-align:center;" |1m
| |
| |style="text-align:center;" |250k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |BFG9000 (i)
| |
| |style="text-align:center;" |1.5m
| |
| |style="text-align:center;" |500k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |BFG9000 (i) Offhand
| |
| |style="text-align:center;" |1.5m
| |
| |style="text-align:center;" |500k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Crystal Helm
| |
| |style="text-align:center;" |50k
| |
| |style="text-align:center;" |10k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Crystal Body
| |
| |style="text-align:center;" |50k
| |
| |style="text-align:center;" |10k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Crystal Legs
| |
| |style="text-align:center;" |50k
| |
| |style="text-align:center;" |10k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Devious Helm
| |
| |style="text-align:center;" |50k
| |
| |style="text-align:center;" |10k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Devious Body
| |
| |style="text-align:center;" |50k
| |
| |style="text-align:center;" |10k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Devious Legs
| |
| |style="text-align:center;" |50k
| |
| |style="text-align:center;" |10k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Diablo Pet
| |
| |style="text-align:center;" |50k
| |
| |style="text-align:center;" |10k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Diaboloic Bow
| |
| |style="text-align:center;" |1.25m
| |
| |style="text-align:center;" |350k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Dragonfire Ward
| |
| |style="text-align:center;" |500k
| |
| |style="text-align:center;" |125k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Dragontooth Necklace
| |
| |style="text-align:center;" |1m
| |
| |style="text-align:center;" |250k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Dream Helm
| |
| |style="text-align:center;" |250k
| |
| |style="text-align:center;" |62.5k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Dream Body
| |
| |style="text-align:center;" |250k
| |
| |style="text-align:center;" |62.5k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Dream Legs
| |
| |style="text-align:center;" |250k
| |
| |style="text-align:center;" |62.5k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Dream Range Helm
| |
| |style="text-align:center;" |250k
| |
| |style="text-align:center;" |62.5k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Dream Range Body
| |
| |style="text-align:center;" |250k
| |
| |style="text-align:center;" |62.5k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Dream Range Legs
| |
| |style="text-align:center;" |250k
| |
| |style="text-align:center;" |62.5k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Dream Mage Helm
| |
| |style="text-align:center;" |250k
| |
| |style="text-align:center;" |62.5k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Dream Mage Body
| |
| |style="text-align:center;" |250k
| |
| |style="text-align:center;" |62.5k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Dream Mage Legs
| |
| |style="text-align:center;" |250k
| |
| |style="text-align:center;" |62.5k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Elemental Helm
| |
| |style="text-align:center;" |3750
| |
| |style="text-align:center;" |500
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Elemental Body
| |
| |style="text-align:center;" |3750
| |
| |style="text-align:center;" |500
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Elemental Legs
| |
| |style="text-align:center;" |3750
| |
| |style="text-align:center;" |500
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Emperor`s Neckalce
| |
| |style="text-align:center;" |30m
| |
| |style="text-align:center;" |7.5m
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Emperor's Ring
| |
| |style="text-align:center;" |7.5m
| |
| |style="text-align:center;" |1.875m
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Eternal Crystal Helm
| |
| |style="text-align:center;" |75k
| |
| |style="text-align:center;" |18.75k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Eternal Crystal Body
| |
| |style="text-align:center;" |75k
| |
| |style="text-align:center;" |18.75k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Eternal Crystal Legs
| |
| |style="text-align:center;" |75k
| |
| |style="text-align:center;" |18.75k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Eternal Khione`s Staff
| |
| |style="text-align:center;" |75k
| |
| |style="text-align:center;" |18.75k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Golden Minigun
| |
| |style="text-align:center;" |25k
| |
| |style="text-align:center;" |6.25k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Helicopter Pet
| |
| |style="text-align:center;" |500k
| |
| |style="text-align:center;" |125k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Icy Glaive
| |
| |style="text-align:center;" |5m
| |
| |style="text-align:center;" |1.25m
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Infernal Hat
| |
| |style="text-align:center;" |3750
| |
| |style="text-align:center;" |500
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Infernal Body
| |
| |style="text-align:center;" |3750
| |
| |style="text-align:center;" |500
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Infernal Legs
| |
| |style="text-align:center;" |3750
| |
| |style="text-align:center;" |500
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Infernal Gloves
| |
| |style="text-align:center;" |3750
| |
| |style="text-align:center;" |500
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Infernal Boots
| |
| |style="text-align:center;" |3750
| |
| |style="text-align:center;" |500
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Infernal Kiteshield
| |
| |style="text-align:center;" |3750
| |
| |style="text-align:center;" |500
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Infinity Gauntlets (Charged)
| |
| |style="text-align:center;" |2.5m
| |
| |style="text-align:center;" |625k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Khione's Staff
| |
| |style="text-align:center;" |40k
| |
| |style="text-align:center;" |10k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Longclaw
| |
| |style="text-align:center;" |50k
| |
| |style="text-align:center;" |12.5k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |M4 Asiimov
| |
| |style="text-align:center;" |25k
| |
| |style="text-align:center;" |6.25k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Minigun
| |
| |style="text-align:center;" |25k
| |
| |style="text-align:center;" |6.25k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Nax Amulet
| |
| |style="text-align:center;" |25k
| |
| |style="text-align:center;" |6.25k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Necromancer Pet
| |
| |style="text-align:center;" |25k
| |
| |style="text-align:center;" |6.25k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Obsidian Virtus Mask
| |
| |style="text-align:center;" |1.5m
| |
| |style="text-align:center;" |375k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Obsidian Virtus Top
| |
| |style="text-align:center;" |1.5m
| |
| |style="text-align:center;" |375k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Obsidian Virtus Bottom
| |
| |style="text-align:center;" |1.5m
| |
| |style="text-align:center;" |375k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Odium Ward
| |
| |style="text-align:center;" |1m
| |
| |style="text-align:center;" |250k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Olaf's Helm
| |
| |style="text-align:center;" |3750
| |
| |style="text-align:center;" |500
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Olaf's Platebody
| |
| |style="text-align:center;" |3750
| |
| |style="text-align:center;" |500
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Olaf's Platelegs
| |
| |style="text-align:center;" |3750
| |
| |style="text-align:center;" |500
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Olaf's Cape
| |
| |style="text-align:center;" |3750
| |
| |style="text-align:center;" |500
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Olaf's Death Scythe
| |
| |style="text-align:center;" |3750
| |
| |style="text-align:center;" |500
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |The Power Stone
| |
| |style="text-align:center;" |750k
| |
| |style="text-align:center;" |187.5k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Quantum Boots
| |
| |style="text-align:center;" |225k
| |
| |style="text-align:center;" |30k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Scythe of Vitur
| |
| |style="text-align:center;" |3.75m
| |
| |style="text-align:center;" |937.5k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Skotizo Hat
| |
| |style="text-align:center;" |2.5m
| |
| |style="text-align:center;" |625k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Skotizo Body
| |
| |style="text-align:center;" |2.5m
| |
| |style="text-align:center;" |625k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Skotizo Legs
| |
| |style="text-align:center;" |2.5m
| |
| |style="text-align:center;" |625k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Skotizo Cape
| |
| |style="text-align:center;" |2.5m
| |
| |style="text-align:center;" |625k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Soulflare (u)
| |
| |style="text-align:center;" |5000
| |
| |style="text-align:center;" |1250
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Soulflare (x)
| |
| |style="text-align:center;" |10k
| |
| |style="text-align:center;" |2500
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Soulflare
| |
| |style="text-align:center;" |2500
| |
| |style="text-align:center;" |625
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Space Boxing Gloves
| |
| |style="text-align:center;" |225K
| |
| |style="text-align:center;" |30K
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Space Spirit Shield
| |
| |style="text-align:center;" |120k
| |
| |style="text-align:center;" |15k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Space Pernix Helm
| |
| |style="text-align:center;" |500k
| |
| |style="text-align:center;" |125k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Space Pernix Body
| |
| |style="text-align:center;" |500k
| |
| |style="text-align:center;" |125k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Space Pernix Legs
| |
| |style="text-align:center;" |500k
| |
| |style="text-align:center;" |125k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Space Virtus Helm
| |
| |style="text-align:center;" |500k
| |
| |style="text-align:center;" |125k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Space Virtus Body
| |
| |style="text-align:center;" |500k
| |
| |style="text-align:center;" |125k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Space Virtus Legs
| |
| |style="text-align:center;" |500k
| |
| |style="text-align:center;" |125k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Stone of Power
| |
| |style="text-align:center;" |10m
| |
| |style="text-align:center;" |2.5m
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Stone of Redemption
| |
| |style="text-align:center;" |1.5m
| |
| |style="text-align:center;" |375k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Stone of Ressurection
| |
| |style="text-align:center;" |1.5m
| |
| |style="text-align:center;" |375k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Stone of Vengeance
| |
| |style="text-align:center;" |1.5m
| |
| |style="text-align:center;" |375k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Stone of Healing
| |
| |style="text-align:center;" |1.5m
| |
| |style="text-align:center;" |375k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Tam Amulet
| |
| |style="text-align:center;" |25k
| |
| |style="text-align:center;" |6.25k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Thanos Pet
| |
| |style="text-align:center;" |2.5m
| |
| |style="text-align:center;" |625k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Thumper
| |
| |style="text-align:center;" |6.25m
| |
| |style="text-align:center;" |1.5m
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Ultimate Dream Katana
| |
| |style="text-align:center;" |75k
| |
| |style="text-align:center;" |18.75k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Ultimate Stone
| |
| |style="text-align:center;" |20m
| |
| |style="text-align:center;" |5m
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Vendura Ring
| |
| |style="text-align:center;" |500k
| |
| |style="text-align:center;" |125k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Voldemort Dream Staff
| |
| |style="text-align:center;" |500k
| |
| |style="text-align:center;" |125k
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;" |Yix Amulet
| |
| |style="text-align:center;" |25k
| |
| |style="text-align:center;" |6.25k
| |
| |}
| |
|
| |
|
| </center>
| | [[File:Cooking System.png|center]] |
| [[Category:Karma]] | | </tabber> |
| [[Category:Karmic Kismet]]
| |
| [[Category:Skills]]
| |