Goodieboxes: Difference between revisions

From Redemption Wiki
Jump to navigation Jump to search
>Hc canada
No edit summary
>Hc canada
No edit summary
Line 10: Line 10:


----
----
<center>
 
{| class="wikitable dropstable mw-collapsible mw-collapsed rdtable" style="text-align:center" cellpadding="2" cellspacing="0" data-expandtext="show" data-collapsetext="hide"
<center>{| class="wikitable dropstable mw-collapsible mw-collapsed rdtable" style="text-align:center" cellpadding="2" cellspacing="0" data-expandtext="show" data-collapsetext="hide"
|-
|-
! colspan="10" style="min-width:250px" |Types of goodieboxes and their prices
! colspan="10" style="min-width:250px" |Types of goodieboxes and their prices
|-
|-
! scope="col" style="text-align:center;" |Goodiebox Type
! scope="col" style="text-align:center;" |Top Prize
! scope="col" style="text-align:center;" |Goodiebox Price
! scope="col" style="text-align:center;" |1/5
! scope="col" style="text-align:center;" |1/10
! scope="col" style="text-align:center;" |1/20
|-
|-
|style="text-align:center;" |Seasonal Goodiebox
|style="text-align:center;" |Seasonal Goodiebox
|style="text-align:center;" |$100
|style="text-align:center;" |$100
|style="text-align:center;" |N/A
|style="text-align:center;" |N/A
|-
|-
|style="text-align:center;" |Icy Glaive Goodiebox
|style="text-align:center;" |Icy Glaive Goodiebox
|style="text-align:center;" |$50
|style="text-align:center;" |$50
|style="text-align:center;" |$100
|style="text-align:center;" |$200
|-
|-
|style="text-align:center;" |Prod Cape Goodiebox
|style="text-align:center;" |Prod Cape Goodiebox
|style="text-align:center;" |$50
|style="text-align:center;" |$50
|style="text-align:center;" |N/A
|style="text-align:center;" |N/A
|-
|-
|style="text-align:center;" |Ownercape Goodiebox
|style="text-align:center;" |Ownercape Goodiebox
|style="text-align:center;" |$50
|style="text-align:center;" |$50
|style="text-align:center;" |$75
|style="text-align:center;" |$100
|-
|-
|style="text-align:center;" |Thumper Goodiebox
|style="text-align:center;" |Thumper Goodiebox
|style="text-align:center;" |$50
|style="text-align:center;" |$50
|style="text-align:center;" |$100
|style="text-align:center;" |$200
|-
|-
|style="text-align:center;" |Emperors Ring Goodiebox
|style="text-align:center;" |Emperors Ring Goodiebox
|style="text-align:center;" |$50
|style="text-align:center;" |$50
|style="text-align:center;" |$75
|style="text-align:center;" |$100
|-
|-
|style="text-align:center;" |Emperors Necklace
|style="text-align:center;" |Emperors Necklace
|style="text-align:center;" |$50
|style="text-align:center;" |$50
|style="text-align:center;" |$100
|style="text-align:center;" |$200
|-
|-
|style="text-align:center;" |Eternal Khiones Goodiebox
|style="text-align:center;" |Eternal Khiones Goodiebox
|style="text-align:center;" |$25
|style="text-align:center;" |$25
|style="text-align:center;" |N/A
|style="text-align:center;" |N/A
|-
|-
|style="text-align:center;" |BFG9000 Goodiebox
|style="text-align:center;" |BFG9000 Goodiebox
|style="text-align:center;" |$25
|style="text-align:center;" |$25
|style="text-align:center;" |$75
|style="text-align:center;" |$100
|-
|-
|style="text-align:center;" |Asiimovs Goodiebox
|style="text-align:center;" |Asiimovs Goodiebox
|style="text-align:center;" |$25
|style="text-align:center;" |$25
|style="text-align:center;" |N/A
|style="text-align:center;" |N/A
|}
|}
</center>
</center>

Revision as of 04:37, 17 July 2019

Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination


Goodiebox Interface Closed.png

Goodieboxes are a special type of donation box from the DreamScape Web Store. Each type of Goodiebox has its own top prize, with a 1 in 20 chance of being obtained.

When you click on a Goodiebox, an interface like the one seen to the right is opened up. The player then gets to select one square, after which all prizes are revealed. Boxes have 1 Top Prize, 2 Legendary Prizes, 5 Ultimate Prizes, 6 Great Prizes, and 6 Good Prizes.



{| class="wikitable dropstable mw-collapsible mw-collapsed rdtable" style="text-align:center" cellpadding="2" cellspacing="0" data-expandtext="show" data-collapsetext="hide"

|- ! colspan="10" style="min-width:250px" |Types of goodieboxes and their prices |- ! scope="col" style="text-align:center;" |Top Prize ! scope="col" style="text-align:center;" |1/5 ! scope="col" style="text-align:center;" |1/10 ! scope="col" style="text-align:center;" |1/20 |- |style="text-align:center;" |Seasonal Goodiebox |style="text-align:center;" |$100 |style="text-align:center;" |N/A |style="text-align:center;" |N/A |- |style="text-align:center;" |Icy Glaive Goodiebox |style="text-align:center;" |$50 |style="text-align:center;" |$100 |style="text-align:center;" |$200 |- |style="text-align:center;" |Prod Cape Goodiebox |style="text-align:center;" |$50 |style="text-align:center;" |N/A |style="text-align:center;" |N/A |- |style="text-align:center;" |Ownercape Goodiebox |style="text-align:center;" |$50 |style="text-align:center;" |$75 |style="text-align:center;" |$100 |- |style="text-align:center;" |Thumper Goodiebox |style="text-align:center;" |$50 |style="text-align:center;" |$100 |style="text-align:center;" |$200 |- |style="text-align:center;" |Emperors Ring Goodiebox |style="text-align:center;" |$50 |style="text-align:center;" |$75 |style="text-align:center;" |$100 |- |style="text-align:center;" |Emperors Necklace |style="text-align:center;" |$50 |style="text-align:center;" |$100 |style="text-align:center;" |$200 |- |style="text-align:center;" |Eternal Khiones Goodiebox |style="text-align:center;" |$25 |style="text-align:center;" |N/A |style="text-align:center;" |N/A |- |style="text-align:center;" |BFG9000 Goodiebox |style="text-align:center;" |$25 |style="text-align:center;" |$75 |style="text-align:center;" |$100 |- |style="text-align:center;" |Asiimovs Goodiebox |style="text-align:center;" |$25 |style="text-align:center;" |N/A |style="text-align:center;" |N/A |}